| Sunday 8.3.2026 | already visited: 2365 | if(isset($_SESSION['login'])) { $x = $_SESSION['login']; $xx = $_SESSION['ucet']; if($lang == 'en') { echo'logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off | '; } if($lang == 'sk') { echo'prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť | '; } } ?>SLOVAK | ENGLISH |
October 27 - 28, 2011, Stara Lesna, The High Tatras, Slovakia
List of Registered Participants
| name | organization | country | |
|---|---|---|---|
| 1. | Adamčík Peter, Mr. | SPP | |
| 2. | Bachratá Katarína, Mrs. | University of Zilina | |
| 3. | Bajnok Peter, Mr. | Adecco | |
| 4. | Baranec František, Mr. | Cisco systems, s.r.o. | |
| 5. | Barker Jacqueline, Ms. | Cisco | |
| 6. | Behún Marcel, Mr. | Technická univerzita v Košiciach | |
| 7. | Bero Peter, Mr. | EDEA PARTNERS, a. s. | |
| 8. | Bežila Jozef, Mr. | Stredná Súkromná Odborná Škola | |
| 9. | Biňas Miroslav, Mr. | Technical University of Košice | |
| 10. | Blahova Viera, Mrs. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | |
| 11. | Bodnárová Agáta, Mrs. | University of Hradec Králové | |
| 12. | Bončo Tomáš, Mr. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 13. | Brajerová Romana, Ms. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 14. | Brestenská Beáta, Mrs. | Univerzita Komenského | |
| 15. | Bukovinský František , Mr. | SOŠT | |
| 16. | Craciunoiu Alexandra, Ms. | SIVECO Romania SA | |
| 17. | Cymbalák Dávid, Mr. | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky | |
| 18. | Černák Peter, Mr. | SOŠ Košice - Šaca | |
| 19. | ČIČÁK Pavel, Mr. | FIIT STU | |
| 20. | Danko Miroslav, Mr. | EDEA PARTNERS, a. s. | |
| 21. | Demeter Dominik, Mr. | Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky | |
| 22. | Dodek Martin, Mr. | Súkromná stredná odborná škola technická | |
| 23. | Dolnák Ivan, Mr. | Žilinská univerzita v Žiline | |
| 24. | Dube Tendai, Mrs. | University of Derby | |
| 25. | Dupčák Róbert, Mr. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 26. | Feciľak Peter, Mr. | Technical University of Kosice | |
| 27. | Gaal Ján, Mr. | Súkromná stredná odborná škola technická | |
| 28. | Gabauer Martin, Mr. | Stredná odborná škola elektrotechnická | |
| 29. | Galba Juraj, Mr. | SPŠE | |
| 30. | Gatteschi Valentina, Ms. | Politecnico di Torino | |
| 31. | Gazdíková Viola, | Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta | |
| 32. | Glumbik Adam, Mr. | VŠB-TU Ostrava | |
| 33. | Grellneth Igor, Mr. | FIIT STU Bratislava | |
| 34. | Guzlejová Miroslava, Mrs. | SOŠ elektrotechnická | |
| 35. | Hanč Jozef, Mr. | P.J.Šafárik University | |
| 36. | Havrila Belányi Denisa, Mrs. | U. S. Steel Košice, s.r.o. | |
| 37. | Havrilčák Ján, Mr. | SOŠ polytechnická | |
| 38. | Horváth Roman, Mr. | Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta | |
| 39. | Hosťovecký Marián, Mr. | Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta | |
| 40. | Hreško Rastislav, Mr. | SOŠ technická, Michalovce | |
| 41. | Hrušková Nikoleta, Mrs. | Slovak University of Technology in Bratislava | |
| 42. | Huba Mikuláš, Mr. | STU Bratislava | |
| 43. | Huštaty Štefan, Mr. | InterWay, s.r.o. | |
| 44. | Ivančák Peter, Mr. | Gymnázium | |
| 45. | Ivanova Tatyana, Ms. | TU - Sofia | |
| 46. | Jakab Frantisek, Mr. | Technicka univerzita v Kosiciach | |
| 47. | Janitor Jozef, Mr. | Technical University of Kosice | |
| 48. | Jugureanu Radu, Mr. | SIVECO Romania SA | |
| 49. | Kalashnikoff Vyacheslav, Mr. | Computer Academy Step | |
| 50. | Kanás Vladimír, Mr. | Ústav informácii a prognóz školstva | |
| 51. | Kapa Martin, Mr. | TUKE / CNL | |
| 52. | Kapitan Jaroslav, Mr. | SOŠ technická, Michalocve | |
| 53. | Kavacký Matej, Mr. | FEI STU Bratislava | |
| 54. | Kemka Miroslav, Mr. | Ústav informácii a prognóz školstva | |
| 55. | Kesselová Jana, Ms. | Filozofická fakulta Prešovská univerzita | |
| 56. | Kireš Marián , Mr. | PF UPJŠ | |
| 57. | Kleinova Iva, Ms. | Útvar splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku | |
| 58. | Kleinová Katarína, Mrs. | Technical University of Kosice | |
| 59. | Klimek Ivan, Mr. | Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, Technická univerzita v Košiciach | |
| 60. | Klimek Ivan, Mr. | Technical University Košice | |
| 61. | Kniewald Karol, Mr. | Cisco Systems | |
| 62. | Kolárik Michal, Mr. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 63. | Koprušák Daniel, Mr. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 64. | Korenčiaková Katarína, Mrs. | Jesseniova lekárska fakulta UK | |
| 65. | Kožár Slavomír, Mr. | SPŠE Prešov | |
| 66. | Lang Ján, Mr. | Slovak University of Technology | |
| 67. | Lukáč Stanislav, Mr. | Prírodovedecká fakulta UPJŠ | |
| 68. | Lumnitzer Ervin, Mr. | Technická univerzita v Košiciach | |
| 69. | Mazurs Vladislavs, Mr. | Data Pro Grupa Ltd | |
| 70. | Medovarschi Bianca, Mrs. | SIVECO Romania SA | |
| 71. | Mechlová, RNDr. Erika, Mrs. | Ostravská univerzita v Ostravě | |
| 72. | Michaláč Rudolf, Mr. | CSOSE P. G. Frassatiho | |
| 73. | Michalko Miroslav, Mr. | elfa s.r.o. | |
| 74. | Mikita Marcel, Mr. | Stredná odborná škola drevárska | |
| 75. | Mikšovský Milan, Mr. | Spojená škola Tvrdošín | |
| 76. | Mitický Vladislav, Mr. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 77. | Molnár László, Mr. | Gymnázium Fiľakovo | |
| 78. | Motešický Ján, Mr. | Stredná odborná škola drevárska | |
| 79. | Mujika Andoni, Mr. | Vicomtech-IK4 - Visual Interaction Communication Technologies | |
| 80. | Nemeček Martin, Mr. | IBM Slovensko | |
| 81. | Nikitins Valerijs, Mr. | Data Pro Grupa Ltd | |
| 82. | Novák Marek, Mr. | Technická univerzita v Košiciach | |
| 83. | Osina Oto, Mr. | Jesseniova lekárska fakulta UK | |
| 84. | Ovsyannikov Semyon, Mr. | Cisco | |
| 85. | Paleček Juraj, Mr. | Žilinská univerzita v Žiline | |
| 86. | Papcun Radovan, Mr. | Gymnazium Javorová 16 Spišská Nová Ves | |
| 87. | Patynen Erik, Mr. | Metropolia | |
| 88. | Perduková Daniela, Mrs. | Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE | |
| 89. | Petrík Peter, Mr. | Gymnázium Terézie Vansovej | |
| 90. | Poklemba Tomáš, Mr. | Technical Universitz of Kosice | |
| 91. | Polačko Peter, Mr. | ViaNet, s.r.o. | |
| 92. | Porubský Jozef, Mr. | SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | |
| 93. | Pribilová Katarína, Mrs. | Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta | |
| 94. | Putirka Jozef, Mr. | SPŠE | |
| 95. | Radács László, Mr. | University of Miskolc | |
| 96. | Rahkonen Heikki , Mr. | Metropolia | |
| 97. | Révés Martin, Mr. | CNL | |
| 98. | Russev Roman, Mr. | Microsoft Slovakia | |
| 99. | Saha Shubhajit, Mr. | BESU, Shibpur | |
| 100. | Sekerák Jozef, Mr. | Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach | |
| 101. | Sloboda Peter, Mr. | SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | |
| 102. | Sousa Jose, Mr. | IBMC | |
| 103. | Szentirmai László, Mr. | University of Miskolc | |
| 104. | Šebo Ján, Mr. | Fórum pre komunikačné technológie | |
| 105. | Šiagi Ivan, Mr. | MŠ SR | |
| 106. | Štrónerová Katarína, Mrs. | SŠ-SOŠ elektrotechnická | |
| 107. | Šveda Dušan, Mr. | Univerzita P.J.šafárika v Košiciach | |
| 108. | Švelta Anton, Mr. | SOŠ polytechnická | |
| 109. | Tauchin Tadeáš, Mr. | Súkromná stredná odborná škola | |
| 110. | Teplický Rudolf, Mr. | SOŠT | |
| 111. | Trúchly Peter, Mr. | Fakulta informatiky a informačných technológií STU | |
| 112. | Tumanoff Alex, Mr. | Computer Academy Step | |
| 113. | Valek Milan, Mr. | Spojená škola | |
| 114. | Vavrek Marián, Mr. | Siemens Enterprise Communications, a.s. | |
| 115. | Velšic Marián, Ms. | Inštitút pre verejné otázky | |
| 116. | Vujčík Martin, Mr. | SPŠ elektrotechnická | |
| 117. | Weber Peter, Mr. | InterWay s.r.o. |
if($lang=="sk")
{
echo '
...movie...
';
}
else
{
echo '
...movie...
';
}
?>
| last update 20.1.2011 | for best performance use Mozila Firefox 2.x.x or Internet Exploler 7 | optimalized for 1024x768 | elfa, s.r.o. |
